Stabox Stekkenbak beugel type B
Stabox stekkenbakken worden toegepast daar waar doorgaande wapening benodigd is, maar niet eenvoudig te realiseren is. De stekkenbak wordt simpelweg aan de binnenzijde van de bekisting bevestigd. Na het storten en ontkisten kan de deksel van de stekkenbak worden verwijderd en het wapeningsstaal uitgebogen. Vervolgens kan de tweede stort plaatsvinden en is er een constructieve verbinding/doorkoppeling tot stand gekomen.
Stabox stekkenbakken hebben een standaard lengte van 1250 mm, inclusief 2 polystyreen eindkappen (1200 mm zonder eindkappen). Desgewenst kunnen de Stabox stekkenbakken ook exact op maat geleverd worden. Het opgeruwde oppervlakte van het zwaluwstaartprofiel garandeert een sterke verankering met het beton. Mede op basis van de optimale geometrische vorm, voldoet de Stabox stekkenbak ook bij dwarskrachten loodrecht op de stortvoeg aan de hoogste eisen.
Producteigenschappen
• Exact op maat leverbaar
• Eenvoudig en snel te verwerken
• Verkrijgbaar als enkele en dubbele bak
• Opgeruwd zwaluwstaartprofiel
Technische gegevens
• Wapeningsstaal: FeB 500 HWL of FeB HK (BRL 0501)
Certificering
KOMO gecertificeerd
Beschikbare afmetingen/ uitvoeringen
• Standaard beugelvormen: Type L en B

Staafdikte: | Ø 8, 10 en 12 mm | |
Staaflengte (ls): | 260 mm | (bij staaf Ø 8) |
300 mm | (bij staaf Ø 10) | |
390 mm | (bij staaf Ø 12) | |
Beugelhoogte (h): | 170 mm | (+/- 10-20 mm) |
Standaard lengte stekkenbak: | 1250 mm | (1200 mm zonder eindkappen) |
Dikte van de stekkenbak: | 30 – 50 mm | (afhankelijk van de staafdiameter en beugelafstand) |
Artikelcode | Staaldiameter [mm] | Beugelafstand [mm] | Bakbreedte [mm] | Beugelbreedte [mm] | Wanddikte [mm] |
STEM09B0815 | 8 | 150 | 90 | 70 | ≥ 130 |
STEM09B1015 | 10 | 150 | 90 | 70 | ≥ 130 |
STEM12B0815 | 8 | 150 | 120 | 100 | ≥ 160 |
STEM12B0820 | 8 | 200 | 120 | 100 | ≥ 160 |
STEM12B1015 | 10 | 150 | 120 | 100 | ≥ 160 |
STEM12B1020 | 10 | 200 | 120 | 100 | ≥ 160 |
STEM12B1215 | 12 | 150 | 120 | 100 | ≥ 160 |
STEM12B1220 | 12 | 200 | 120 | 100 | ≥ 160 |
STEM15B0815 | 8 | 150 | 140 | 120 | ≥ 180 |
STEM15B0820 | 8 | 200 | 140 | 120 | ≥ 180 |
STEM15B1015 | 10 | 150 | 140 | 120 | ≥ 180 |
STEM15B1020 | 10 | 200 | 140 | 120 | ≥ 180 |
STEM15B1215 | 12 | 150 | 140 | 120 | ≥ 180 |
STEM15B1220 | 12 | 200 | 140 | 120 | ≥ 180 |
STEM19B0815 | 8 | 150 | 190 | 170 | ≥ 230 |
STEM19B1010 | 10 | 100 | 190 | 170 | ≥ 230 |
STEM19B1015 | 10 | 150 | 190 | 170 | ≥ 230 |
STEM19B1020 | 10 | 200 | 190 | 170 | ≥ 230 |
STEM19B1210 | 12 | 100 | 190 | 170 | ≥ 230 |
STEM19B1215 | 12 | 150 | 190 | 170 | ≥ 230 |
STEM19B1220 | 12 | 200 | 190 | 170 | ≥ 230 |
STEM22B0815 | 8 | 150 | 220 | 200 | ≥ 260 |
STEM22B1010 | 10 | 100 | 220 | 200 | ≥ 260 |
STEM22B1015 | 10 | 150 | 220 | 200 | ≥ 260 |
STEM22B1210 | 12 | 100 | 220 | 200 | ≥ 260 |
STEM22B1215 | 12 | 150 | 220 | 200 | ≥ 260 |
STEM22B1220 | 12 | 200 | 220 | 200 | ≥ 260 |
STEM25B1010 | 10 | 100 | 250 | 230 | ≥ 290 |
STEM25B1015 | 10 | 150 | 250 | 230 | ≥ 290 |
STEM25B1210 | 12 | 100 | 250 | 230 | ≥ 290 |
STEM25B1215 | 12 | 150 | 250 | 230 | ≥ 290 |
STEM25B1220 | 12 | 200 | 250 | 230 | ≥ 290 |
Productblad en montagevoorschriften
Download hier het productblad Vilton Stabox Stekkenbak