Combi-lood
Combi-lood is een alternatief voor traditioneel lood en wordt toegepast als waterkering in opgaand metselwerk, onder andere bij lateien boven gevelopeningen en bij galerij- en balkonaansluitingen. Combi-lood is een waterkeringsysteem dat is opgebouwd uit een cadmiumvrij PVC slabbenfolie voorzien van een knelstrip met op het uiteinde een strook bladlood. Voor de inwendige en de uitwendige hoeken hebben wij prefab Combi-lood hoeken met zowel 200 mm als 150 mm loodbreedte. Het is verkrijgbaar met 15, 18, 20 of 25 ponds lood.
Producteigenschappen Combi-lood
• Duurzaam waterdicht vanaf het moment van montage
• Vormt een goede afdichting
• Eenvoudig en snel te verwerken
• Minder kans op lekkage door minder lassen dan bij traditioneel lood
• PVC slabbe is cadmiumvrij en recyclebaar
• Standaard voorzien van een spijkerbaar bevestigingsprofiel van 20 mm x 2 mm.
• Prefab hoekoplossing voor inwendige en uitwendige hoeken uit voorraad leverbaar
Technische gegevens Combi-lood
PVC slabbe:
Treksterkte: | 19 N/m² (DIN 53455) |
Breukverlenging: | 250% (DIN 53455) |
Verwerking: | -10°C tot 40°C |
Lood:
Gewicht: | 15, 18, 20 of 25 ponds (kg/m²) |
Dikte: | ca. 1,32 mm, 1,59 mm, 1,76 mm of 2,20 mm (+/- 0,1 mm) |
UV- en ozonbestendig: | 100% |
Temperatuurbereik: | -40 °C tot 90 ºC |
Beschikbare afmetingen / uitvoeringen Combi-lood
Folie breedtes: | 300 mm tot 1200 mm (oplopend in stappen van 100 mm) |
Loodbreedtes: | 150 mm (standaard voor balkon/ galerij) 200 mm (standaard voor platdak en opgaand metselwerk) |
Rollengte standaard: | 4,7 meter. (inclusief 3 lassen) |
Rollengte zonder lassen: | 5 meter (om zelf op maat te snijden van de rol. Bij lengtes langer dan 1,5 meter dient er een lasverbinding gemaakt te worden.) |
Combi-lood met las
Artikelcode | Looddikte [ponds] | Loodbreedte [mm] | breedte totaal [mm] | Rollengte [m] |
972018/150400L | 18 | 150 | 400 | 4,7 |
972018/150500L | 18 | 150 | 500 | 4,7 |
972018/150600L | 18 | 150 | 600 | 4,7 |
972018/150800L | 18 | 150 | 800 | 4,7 |
972018/200400L | 18 | 200 | 400 | 4,7 |
972018/200500L | 18 | 200 | 500 | 4,7 |
972018/200600L | 18 | 200 | 600 | 4,7 |
972018/200800L | 18 | 200 | 800 | 4,7 |
Combi-lood zonder las
Artikelcode | Looddikte [ponds] | Loodbreedte [mm] | breedte totaal [mm] | Rollengte [m] |
972018/150/400 | 18 | 150 | 400 | 5,0 |
972018/150/500 | 18 | 150 | 500 | 5,0 |
972018/150/600 | 18 | 150 | 600 | 5,0 |
972018/200/300 | 18 | 200 | 300 | 5,0 |
972018/200/400 | 18 | 200 | 400 | 5,0 |
972018/200/500 | 18 | 200 | 500 | 5,0 |
972018/200/600 | 18 | 200 | 600 | 5,0 |
972018/200/800 | 18 | 200 | 800 | 5,0 |
Andere afmetingen en maatwerk oplossingen zijn op aanvraag leverbaar.
Prefab hoeken<:
Standaard uitgevoerd in: | 18 ponds lood |
Loodbreedte 150 mm: | inwendig 300 mm x 300 mm en uitwendig 490 mm x 490 mm |
Loodbreedte 200 mm: | inwendig 550 mm x 550 mm en uitwendig 790 mm x 790 mm |